
Suivez l'historique des cours de vos Ethereum pour surveiller la performance de vos actifs détenus au fil du temps. Vous pouvez facilement consulter les valeurs d'ouverture et de clôture, les plus hauts, les plus bas et le volume de trading à l'aide du tableau ci-dessous.
Performances passées de Ethereum
1 j
1 semaine
1 mois
Date | Ouvert | Élevé | Fermer | Faible | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
07/10/2026 | AED9 924,69 | AED9 945,63 | AED9 904,60 | AED9 858,25 | AED218,85 M |
06/10/2026 | AED9 906,55 | AED10 009,86 | AED9 924,65 | AED9 843,37 | AED987,07 M |
05/10/2026 | AED9 912,20 | AED10 063,75 | AED9 906,55 | AED9 898,13 | AED1,20 Md |
04/10/2026 | AED9 850,06 | AED9 947,13 | AED9 912,17 | AED9 837,94 | AED455,80 M |
03/10/2026 | AED9 907,65 | AED9 931,19 | AED9 850,06 | AED9 736,86 | AED897,73 M |
02/10/2026 | AED9 854,32 | AED10 205,52 | AED9 907,24 | AED9 829,49 | AED1,63 Md |
01/10/2026 | AED9 856,70 | AED9 997,56 | AED9 854,28 | AED9 799,30 | AED1,16 Md |
30/09/2026 | AED9 821,85 | AED10 060,00 | AED9 856,67 | AED9 762,57 | AED1,11 Md |
29/09/2026 | AED9 834,96 | AED10 096,21 | AED9 821,81 | AED9 741,85 | AED1,24 Md |
28/09/2026 | AED9 881,20 | AED9 930,71 | AED9 835,18 | AED9 680,70 | AED1,68 Md |

Des frais compétitifs et des outils puissants pour votre trading de crypto populaire
FAQ sur l’historique des cours de Ethereum
Le cours le plus élevé de tous les temps de Ethereum dans l'historique des cours de Ethereum est AED18 166,35.
Connaître l'historique du cours de Ethereum permet aux personnes voulant en savoir plus sur les cryptomonnaies de mieux comprendre les performances de Ethereum et les étapes importantes de l'histoire de Ethereum .
Avis de non-responsabilité
Cette page n'est pas destinée à fournir des conseils en matière d'investissement, de fiscalité ou de droit, et ne doit pas être considérée comme une offre d'achat, de vente, de détention ou de prestation de services liés aux actifs numériques. Les actifs numériques, y compris les stablecoins et les NFT, impliquent un niveau de risque élevé et peuvent fluctuer considérablement. Vous devez examiner attentivement si le trading ou la détention d'actifs numériques vous convient, compte tenu de votre situation financière et de votre tolérance au risque. OKX ne fournit pas de recommandations d'investissement ou d'actifs, et ne garantit pas l'exactitude des informations qu'il fournit. Vous êtes seul responsable de vos décisions d'investissement et OKX n'est pas responsable des pertes éventuelles. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. Veuillez consulter votre conseiller juridique, fiscal ou financier pour toute question relative à votre situation particulière.




